Configurador de sala y armario de cultivo
Dinos las medidas de tu espacio, cuántas plantas quieres y cómo cultivas, y te calculamos la luz, la extracción, el filtro, las macetas y el riego que necesitas, con la lista de productos y su precio.
Con qué criterios calcula
| Bloque | Criterio que aplica |
|---|---|
| Potencia de luz | 300 W/m² en el montaje Empiezo, 400 en Completo y 500 en Top, con LED. Con HPS 350 / 400 / 500 y con LEC 300 / 350 / 400. |
| PPFD objetivo | De 700 a 1.000 µmol/m²·s sobre la copa. |
| Altura sobre la planta | LED 30–45 cm; HPS y LEC 45–60 cm. |
| Extracción | 60 renovaciones por hora del volumen de la sala, con un factor de 2,5 por la pérdida del filtro de carbón. Se ajusta ×0,9 con LED, ×1 con LEC y ×1,1 con HPS. |
| Intracción | El 50 % del caudal de extracción, nunca por debajo del 30 % ni por encima del 75 %. |
| Ventiladores de movimiento | Un ventilador hasta 1,2 m², dos hasta 2,5 m², y uno más por cada 1,5 m² a partir de ahí. |
Diámetro del conducto según el caudal
| Caudal | Conducto |
|---|---|
| hasta 250 m³/h | Ø 100 mm |
| hasta 400 m³/h | Ø 125 mm |
| hasta 700 m³/h | Ø 150 mm |
| hasta 1.200 m³/h | Ø 200 mm |
| más de 1.200 m³/h | Ø 250 mm |
Plantas y maceta según el método
| Método | Plantas/m² | Maceta | Altura prevista |
|---|---|---|---|
| Normal, sin podar | 4 – 6 | 11 – 18 L | 90 cm |
| Podada y guiada (LST) | 3 – 4 | 15 – 25 L | 80 cm |
| SCROG, con malla | 1 – 2 | 20 – 30 L | 70 cm |
| SOG, mar de verde | 6 – 9 | 3 – 7 L | 60 cm |
Medidas que puedes elegir
Nueve medidas de sala y armario preconfiguradas, más cualquier medida a medida. El máximo de plantas de la tabla es el del método SOG, que es el que más admite.
| Medida | Plantas máx. |
|---|---|
| 60 × 60 cm | 4 |
| 80 × 80 cm | 6 |
| 100 × 100 cm | 9 |
| 120 × 120 cm | 13 |
| 150 × 150 cm | 21 |
| 240 × 120 cm | 26 |
| 240 × 240 cm | 52 |
| 300 × 150 cm | 41 |
| 300 × 300 cm | 81 |
| A medida | — |
¿Prefieres la lista cerrada con precios en vez de configurarla tú? Cada medida tiene su kit ya montado.